2008 Arizona Basketball Challenge Results
| Team | Coach | Record | Season |
| Gilbert Highland | Mark Carlino | 4-0 | 29-4 State runner-up |
| Federal Way (WA) | Jerome Collins | 3-0 | 28-2 State Champs |
| Mesa Mountain View | Gary Ernst | 3-1 | 26-4 |
| Lone Peak (UT) | Quincy Lewis | 3-1 | 22-3 State runner-up |
| Goodyear Estrella Foothills | Ty Amundson | 3-1 | 29-2 State Champs |
| Harvard-Westlake (CA) | Greg Hilliard | 3-1 | 26-6 |
| Mesa Red Mountain | Greg Sessions | 3-2 | 21-11 |
| Mesa Dobson | Rick McConnell | 2-2 | 15-13 |
| Phoenix Pinnacle | Charlie Wilde | 2-2 | 19-9 |
| Laveen Chavez | Gary Lee | 1-3 | 21-7 |
| Phoenix Desert Vista | Doug Harris | 1-3 | 8-17 |
| Chandler Hamilton | Kevin Hartwig | 1-3 | 16-14 |
| Phoenix North | Joseph Bustos | 1-3 | 25-6 State Champs |
| Sagemont (FL) | Adam Ross | 1-3 | 16-11 |
| Scottsdale Saguaro | Bob LaRue | 1-3 | 14-15 |
| Tucson High | Gary Lewis | 0-4 | 5-20 |
